Ontvang een email wanneer dit product op of onder een gewenste prijs komt.
Processor socket: | LGA 1700 | |
Processor generation: | Intel Core i5-14xxx | |
Inclusief koeler: | ||
Ingebouwde grafische adapter: |
Artikelcode: | CPU14I51460K |
Partnummer: | BX8071514600K |
EANcode: | 5032037278447 |
Garantietermijn: | 3jr |
Grafisch |
||
---|---|---|
On-board ondersteunde grafische adapter uitgangen: | Embedded DisplayPort (eDP) 1.4b, DisplayPort 1.4a, HDMI 2.1 | |
Aparte grafische adapter: | ||
Refresh rate op maximale resolutie (eDP - Integrated Flat Panel): | 120 Hz | |
Verversingsfrequentie ingebouwde grafische adapter bij maximale resolutie (HDMI): | 60 Hz | |
Maximale resolutie ingebouwde grafische adapter (HDMI): | 4096 x 2160 Pixels | |
Grafische adapter refresh rate on-board bij maximale resolutie (DisplayPort ): | 60 Hz | |
On-board grafische adapter DirectX-versie: | 12.0 | |
Basisfrequentie ingebouwde grafische adapter: | 300 MHz | |
Graphics on-board -adapter dynamische frequentie (max): | 1550 MHz | |
Aantal verwerkingseenheden: | 32 | |
Aantal displays ondersteund door on-board grafische adapter: | 4 | |
Videokaart: | On-board videokaart | |
On-board grafische adapter ID: | 0xA780 | |
On-board grafische adapter OpenGL versie: | 4.5 | |
Multi-Formaat Codec-motoren: | 2 | |
Ingebouwde grafische adapter: | ||
Maximale resolutie (eDP - Integrated Flat Panel): | 5120 x 3200 Pixels | |
Graphics aan boord maximale resolutie adapter (DisplayPort ): | 7680 x 4320 Pixels | |
On-board graphics: | Intel UHD Graphics 770 |
Gewicht en omvang |
||
---|---|---|
Verpakkingsgrootte processor: | 45 x 37.5 mm |
Overige specificaties |
||
---|---|---|
Grafische uitvoer: | eDP 1.4b, DP 1.4a, HDMI 2.1 | |
Maximum intern geheugen: | 192 GB | |
L2 cache: | 20480 KB |
Geheugen |
||
---|---|---|
Geheugen kanaal: | Dubbelkanaals | |
Geheugentypen ondersteund door processor: | DDR4-SDRAM, DDR5-SDRAM | |
Geheugen bandbreedte (max): | 89,6 GB/s | |
Non-ECC: | ||
Maximaal intern geheugen ondersteund door processor: | 192 GB | |
ECC: |
Technische details |
||
---|---|---|
Status: | Launched | |
OpenCL-versie: | 3.0 | |
Lanceringsdatum: | Q4'23 |
Logistieke gegevens |
||
---|---|---|
Code geharmoniseerd systeem (HS): | 8542310001 |
Eisen aan de omgeving |
||
---|---|---|
Tjunction: | 100 °C |
Kenmerken |
||
---|---|---|
Commodity Classification Automated Tracking System (CCATS): | 740.17B1 | |
Gebruiksvoorwaarden: | Workstation, PC/Client/Tablet | |
Ondersteunde instructie sets: | AVX 2.0, SSE4.1, SSE4.2 | |
CPU configuratie (max): | 1 | |
Thermal solution specificatie: | PCG 2020A | |
Schaalbaarheid: | 1S | |
Idle States: | ||
Thermal Monitoring Technologies: | ||
Execute Disable Bit: | ||
Ingebouwde opties beschikbaar: | ||
Directe media-interface (DMI) revisie: | 4.0 | |
Export Control Classification Number (ECCN): | 5A992C | |
Marktsegment: | Desktop | |
PCI Express configuraties: | 1x16+1x4, 2x8+1x4 | |
Maximaal aantal PCI Express-lijnen: | 20 | |
PCI Express slots versie: | 4.0, 5.0 |
Processor |
||
---|---|---|
Codenaam processor: | Raptor Lake | |
Geheugenbandbreedte ondersteund door de processor ( max): | 89,6 GB/s | |
Prestatiekernen: | 6 | |
Maximale turbofrequentie van processor: | 5,3 GHz | |
Maximum aantal DMI lanes: | 8 | |
Processor generation: | Intel Core i5-14xxx | |
Efficiënte kernbasisfrequentie: | 2,6 GHz | |
Stepping: | B0 | |
Processor socket: | LGA 1700 | |
ARK ID processor: | 236799 | |
Processor: | Intel Core i5 | |
Maximaal turbovermogen: | 181 W | |
Prestatie-kernbasisfrequentie: | 3,5 GHz | |
Processorfabrikant: | Intel | |
Processor cache: | 24 MB | |
Box: | ||
Processor operating modes: | 64-bit | |
processorkernen: | 14 | |
Processormodel: | 14600K | |
Efficiënte kernboostfrequentie: | 4 GHz | |
Processor aantal threads: | 20 | |
Processor basisvermogen: | 125 W | |
Processor cache type: | Smart Cache | |
Prestatie-kernboostfrequentie: | 5,3 GHz | |
Inclusief koeler: | ||
Efficiënte kernen: | 8 |
Gemiddelde beoordeling
Dit product heeft nog geen reviews. Help andere klanten de juiste keuze te maken.